|
| Név: Stevanovic Sasa Születési hely, idő: Szerbia és Montenegro, Kragujevac, 1974. augusztus 4. Magasság, testsúly: 195 cm / 95 kg Posztja: kapus Mezszáma: 1
| | | Név: Eugene Fomumbod Születési hely, idő: Kamerun, Douala, 1985. február 22. Magasság, testsúly: 187 cm / 89 kg Posztja: hátvéd, középpályás Mezszáma: 2
| | | Név:Vető Zsolt Születési hely, idő: Veszprém, 1987. január 3. Magasság, testsúly: Posztja: bal oldali védő Mezszáma: 3
| | | Név: Lazar Stanisic Születési hely, idõő Szerbia, Sabac, 1984. július 5. Magasság, testsúly: 185 cm / 83 kg Posztja: védekezõ középpályás Mezszáma: 4
| | | Név: Marko Dinjar Születési hely, idő: Horvátország, Eszék, 1986. május 21. Magasság, testsúly: 174 cm / 73 kg Posztja: középpályás Mezszáma: 5
| | | Név: Fehér Zoltán Születési hely, idő: Szabadszállás, 1981.június 12. Magasság, testsúly: 178 cm / 79 kg Posztja: középpályás, védő Mezszáma: 6
| | | Név: Eldin Adilovic Születési hely, idő:Bosznia, Zenica, 1986. február 8. Magasság, testsúly:191 cm / 86 kg Posztja:támadó Mezszáma:7
| | | Név: Józsi György Születési hely, idő:Zalaegerszeg, 1983. január 31. Magasság, testsúly:181 cm / 70 kg Posztja:bal oldali középpályás Mezszáma:8
| | | Név: Szabó Ottó Születési hely, idő: Szlovákia, Pribram, 1981. március 1. Magasság, testsúly: cm / 74 kg Posztja: Mezszáma: 9
| | | Név: Rati Aleksidze Születési hely, idő: Grúzia, Tbilisi, 1978. augusztus 3. Magasság, testsúly: 186 cm / 80 kg Posztja: csatár Mezszáma: 10
| | | Név: Nicolas Ceolin Születési hely, idő: Brazília, Passo Fundo, 1986. április 10. Magasság, testsúly:183 cm / 70 kg Posztja:támadó Mezszáma: 11
| | | Név: Pantskhava Vakhtang Születési hely, idő: Grúzia, Tskaltubo, 1989. október 8. Magasság, testsúly: 181 cm / 86 kg Posztja: csatár Mezszáma: 14
| | | Név: Lasha Totadze Születési hely, idő: Grúzia, Akhaltsikhe, 1988. augusztus 24. Magasság, testsúly: 188 cm / 83 kg Posztja: védő Mezszáma: 15
| | | Név: Tarmo Kink Születési hely, idő: Észtország, Tallin, 1985.január 6. Magasság, testsúly: 183 cm / 74 kg Posztja: csatár Mezszáma: 16
| | | Név: Linas Pilibaitis Születési hely, idő: Litvánia, Kretingos, 1985. április 5. Magasság, testsúly: 182 cm / 73 kg Posztja: támadó középpályás Mezszáma: 17
| | | Név: Gjorgji Mojsov Születési hely,idő: Macedónia, Skopje, 1985. május 27 Magasság, testsúly: 187 cm / 77 kg Posztja: középpályás Mezszáma: 18
| | | Név: Nicorec Onisor-Mihai Születési hely,idő: Románia, Magyarlápos, 1986. március 28. Magasság, testsúly: 174 cm / 68 kg Posztja: középpályás, támadó Mezszáma: 20
| | | Név: Valentin Babic Születési hely,idő: Horvátország, Eszék, 1981. július 6 Magasság, testsúly: 174 cm / 73 kg Posztja: védő Mezszáma: 22
| | | Név: Tokody Tibor Születési hely, idő: Budapest, 1980. szeptember 1. Magasság, testsúly: 189 cm / 79 kg Posztja: támadó Mezszáma: 23
| | | Név: Sánta András Születési hely,idő: Románia, Brassó, 1985. június 1. Magasság, testsúly: 197 cm / 75 kg Posztja: kapus Mezszáma: 24
| | | Név: Sharashenidze Teimuraz Születési hely,idő: Grúzia, Tbilisi, 1992. január 21. Magasság, testsúly: Posztja: támadó Mezszáma: 25
| | | Név: Vladimir Djordjevic Születési hely, idő: Szerbia, Nis, 1982. december 25. Magasság, testsúly: 183 cm / 80 kg Posztja: belsõ védõ Mezszáma: 28
| | | Név: Koltai Tamás Születési hely, idő: Gyõr, 1987. április 30. Magasság, testsúly: 183 cm / 78 kg Posztja: középpályás Mezszáma: 29 | | | Név: George Ganugrava Születési hely,idő: Grúzia, Tbilisi, 1988. február 21. Magasság, testsúly: 185 cm / 82 kg Posztja: középpályás Mezszám: 30
| | | Név: Molnár Péter Születési hely, idő:Szlovákia, Komarno, 1983.december 14. Magasság, testsúly: 195 cm / 84 kg Posztja: kapus Mezszáma: 31
| | | Név: El-Araichi Chemchedine Születési hely, idő: Belgium, Boussu, 1981. május 18. Magasság, testsúly: 179 cm / 78 kg Posztja: védő Mezszáma: 32
| | | Név: Arsene Copa Születési hely,idő: Gabon, Mdanda, 1988. június 07. Magasság, testsúly: cm / 67 kg Posztja: csatár Mezszáma: 33
| | | Név: Kiss Máté Születési hely,idő: Győr, 1991. április 30. Magasság, testsúly: 180 cm / 76 kg Posztja: középpályás Mezszáma: 35
| | | Név: Berde István Születési hely,idő: Románia, Sepsiszentgyörgy, 1988. december 14. Magasság, testsúly: 189 cm/ 81 kg Posztja: védekező középpályás Mezszáma: 49
| | | Név: Giorgi Bakhtadze Születési hely,idő: Grúzia, Tbilisi, 1989. február 18. Magasság, testsúly: Posztja: kapus Mezszáma: 77
| | | Név: Jarmo Ahjupera Születési hely,idő: Észtország, Vöhma, 1984. április 13. Magasság, testsúly: 195 cm / 90 kg Posztja: csatár
www.etofoci.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!
|
|